Мы одобрили десятки займов под залог таунхауса в Уфе Без выписки прописанных и справок о доходах. Возьмите кредит на любые цели, с сохранением права собственности. Все расходы по регистрации сделки мы берем на себя.
* Здесь и далее термины "кредит" и "займ" используются как тождестенные.
Обеспечение | Сумма | Срок погашения | Размер ставки |
---|---|---|---|
Таунхаус за городом, до 20 км от города | до 3 000 000 ₽ | до 72 мес. | от 3% в месяц |
Недвижимость в черте города | до 10 000 000 ₽ | до 96 мес. | от 3,5% в месяц |
Объект повышенной ликвидности | до 15 000 000 ₽ | до 240 мес. | от 4% в месяц |
Кредиторы | МФО и частные лица | Банки |
---|---|---|
Размер кредита | от 300 тысяч до 15 млн рублей, сумма не должна превышать 80% от рыночной стоимости объекта | от 500 тысяч до 30 млн рублей |
Валюта | российский рубль, возможна выдача средств в другой валюте | российские рубли |
Процентная ставка | от 36% годовых | от 12% годовых |
Период обслуживания | от 1 месяца до 20 лет | до 30 лет |
Как погасить | Ежемесячные аннуитетные переводы ежемесячные аннуитетные выплаты равными долями через банкоматы и отделения банков, платежные сервисы, мобильные приложения либо в офисе кредитора. | Ежемесячные аннуитетные взносы. Переводы вы сможете проводить через банкоматы либо в отделениях банка-кредитора. |
Досрочное закрытие | По заявлению, штрафы не взимаются | Возможны пени |
Цели | Ипотечное, потребительское кредитование, | Ипотека и потребительские кредиты |
Поручительство | нет требуется | в отдельных случаях необходимо подать заявление поручителей или созаемщиков |
Страхование жизни и здоровья | предоставление услуги - по желанию клиента | обязательное |
Предварительное одобрение | возможно в течение 1 часа, предоставление аванса до 30% от суммы | от 3 до 10 рабочих дней |
Ограничения | можно использовать в качестве основного жилья, сдавать в аренду, однако нельзя продать | пользование имуществом разрешено, прописка новых жильцов и продажа запрещены |
Кредиторы | Частные инвесторы | Банки |
---|---|---|
Возраст | от 18 до 75 лет на момент возврата долга | от 21 года до 70 лет на дату закрытия задолженности |
Гражданство | гражданство РФ, постоянная регистрация | гражданство России, постоянная прописка в регионе банка-кредитора |
Наличие постоянного источника дохода | гарантией платежеспособности выступает залоговое обеспечение | непрерывный стаж на последнем месте работы не менее 3 мес. |
Требования к недвижимости | |
---|---|
Тип объекта | таун-хаус, квартира в жилом доме, состоящем из одной или нескольких блок-секций |
Расположение | находится на территории РФ, в городе заемщика |
Состояние | исправное |
Пакет бумаг |
|
Частные лица | Услуги банка | |
---|---|---|
Заявление | Электронная анкета на сайте или заявление в отделении МФО | заявление в отделении банка |
Документы | Паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор | Паспорт РФ, свидетельство о регистрации права собственности или выписка из ЕГРН с указанием владельца имущества. Также могут понадобиться: свидетельство о заключении / расторжении брака, брачный договор, военное удостоверение, военный билет, СНИЛС, пенсионное удостоверение, загранпаспорт. |
Подтверждение дохода | не потребуется | справка о доходах по форме банка, 2-НДФЛ или 3-НДФЛ, заверенная работодателем копия трудовой книжки, отчет об оценке стоимости залогового объекта. |
Дополнительно | согласие прописанных в комнате лиц | согласие всех прописанных, заявления всех владельцев при долевой форме собственности |
Банк | Минимальная / максимальная сумма | Ставка | |
---|---|---|---|
Акибанк |
до 999 000 ₽ | от 15,9 % | Оставить заявку |
Тинькофф Банк |
от 200 000 до 15 000 000 ₽ | от 8,9 % | Подать заявку |
Совкомбанк, лицензия: №963 |
от 200 000 до 30 млн ₽ | от 6,9 % | Отправить запрос |
Сбербанк, лицензия: №1481 |
от 500 000 до 20 млн ₽ | от 10,9 % | Отправить заявку |
Банк Абсолют |
от 500 000 до 10 млн ₽ | от 12,35 % | Оставить запрос |
Экспобанк |
от 300 000 до 30 млн ₽ | от 7,9 % | Подать анкету |
Банк Казани |
от 300 000 ₽ | от 9,8 % | Оставить запрос |
Ак Барс Банк, лицензия: №2590 |
от 300 000 до 20 млн ₽ | от 9,29 % | Отправить заявку |
Банк Аверс |
от 500 000 ₽ | от 9,9 % | Оставить анкету |
Россельхозбанк |
от 100 000 ₽ | от 11,45 % | Подать заявку |
МФО | Сумма | Ставка в месяц | |
---|---|---|---|
Кредитроник |
до 30 000 ₽ | от 19,5% | Оформить заявку |
Кредиттер |
до 30 000 ₽ | от 30% | Оставить анкету |
Микроденьги |
до 100 000 ₽ | от 18% | Отправить запрос |
Автоломбард Carmoney |
до 1 000 000 ₽ | от 4,2% | Отправить запрос |
Мосзайм |
до 30 000 ₽ | от 30% | Оставить анкету |
Alizaim |
до 500 000 ₽ | от 15% | Отправить запрос |
Фаст Финанс |
до 300 ₽ | от 30% | Оформить заявку |
Росденьги |
до 30 000 ₽ | от 30% | Отправить анкету |
Деньга |
до 100 000 ₽ | от 18% | Оставить запрос |
Да, но при условии высокой ликвидности на рынке. Дом должен быть готов минимум на 70%, желателен завершенный ремонт. Инженерные коммуникации - обязательны.
От рыночной цены недвижимости. Таунхаус в Москве, Московской области или Санкт-Петербурге стоит дороже, чем дом той же площади в регионах. Другие факторы - ремонт, инфраструктура и удобство жилья.